Schützenkreis Ahaus | |||||||||
| Stand: 08.10.2003 - 16:33 Uhr. | |||||||||
| 1.10.30 Luftgewehr Jugend | |||||||||
| 1. | SpSch Kloster Epe I | ||||||||
| Jan Gerwing 351, Antonia Verst 357, Andre Kernebeck 364 | 267 | 1072 | |||||||
| 2. | Schützengilde Ahaus I | ||||||||
| Florian Kolbe 347, Maik Terbeck 359, Andre Wenning 362 | 268 | 1068 | |||||||
| 3. | SchGr. des BSV Wessum I | ||||||||
| Sebastian Luthe 359, Florian Niewerth 253, Frank Krösing 289 | 223 | 901 | |||||||
| 4. | SSG St. Georgius Stadtlohn I | ||||||||
| Thorsten Leesing 103, Andre Steggemann 239, Simon van Almsick 340 | 169 | 682 | |||||||
| 1.10.30 Luftgewehr Jugend | |||||||||
| 1. | Andre Kernebeck | SpSch Kloster Epe | 90 | 88 | 91 | 95 | 364 | ||
| 2. | Andre Wenning | Schützengilde Ahaus | 92 | 89 | 91 | 90 | 362 | ||
| 3. | Sebastian Luthe | SchGr. des BSV Wessum | 88 | 89 | 90 | 92 | 359 | ||
| 4. | Maik Terbeck | Schützengilde Ahaus | 89 | 89 | 91 | 90 | 359 | ||
| 5. | Klaus Lentfort | SpSch Vreden | 85 | 88 | 91 | 88 | 352 | ||
| 6. | Jan Gerwing | SpSch Kloster Epe | 86 | 90 | 92 | 83 | 351 | ||
| 7. | Florian Kolbe | Schützengilde Ahaus | 84 | 83 | 92 | 88 | 347 | ||
| 8. | Simon van Almsick | SSG St. Georgius Stadtlohn | 88 | 79 | 85 | 88 | 340 | ||
| 9. | Matthias Holters | SpSch Alstätte | 76 | 84 | 86 | 86 | 332 | ||
| 10. | Thomas Meese | SpSch Vreden | 77 | 82 | 79 | 83 | 321 | ||
| 11. | Rene Mönning | SpSch Alstätte | 75 | 83 | 72 | 83 | 313 | ||
| 12. | Frank Krösing | SchGr. des BSV Wessum | 69 | 70 | 80 | 70 | 289 | ||
| 13. | Florian Niewerth | SchGr. des BSV Wessum | 73 | 53 | 66 | 61 | 253 | ||
| 14. | Andre Steggemann | SSG St. Georgius Stadtlohn | 70 | 52 | 64 | 53 | 239 | ||
| 15. | Thorsten Leesing | SSG St. Georgius Stadtlohn | 21 | 9 | 45 | 28 | 103 | ||
| 1.10.31 Luftgewehr Jugend/weiblich | |||||||||
| 1. | Antonia Verst | SpSch Kloster Epe | 92 | 88 | 88 | 89 | 357 | ||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | |||||||||
(R9.2000)KJL-T. Isferding ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-01 [V10-2001/02]